RESULTADOS
Becas aprobadas
ID | Nombre (s) |
7846 | Yulissa Del Rocío |
7849 | Jorge Gabriel |
7887 | Luis Gerardo |
7896 | Natalia Edith |
7916 | Christopher Nolan |
7917 | Ángela Yaneli |
7926 | Jorge Luis |
7936 | Maria Goretti |
7943 | Verónica |
7944 | Ricardo |
7942 | Katia |
7947 | Mariana |
7953 | Arturo Benjamin |
7961 | Krystel Marisol |
7969 | Cristian |
7968 | Jafet David |
7972 | José Daniel |
7984 | Andrea |
7985 | Ezequiel |
8012 | Manuel |
8077 | Cedrick Patricio |
8084 | Pablo |
8079 | Citlalli Joselyn |
8083 | Santiago José Javier |
8090 | Diego Yael |
8097 | Brenda Abril |
8104 | Merari |
7843 | Diego |
7854 | Mariana |
7872 | Rubén |
7938 | María Fernanda |
7945 | Alesi |
7970 | Héctor |
7976 | Carolina |
7980 | Jair |
7986 | Andrea |
7988 | Natalia |
8070 | América Mayli |
8088 | Brandon Elihu |
8098 | Luis Alonso |
Trabajos aceptados
Submission ID | Nombre (s) | Tipo de trabajo | Título del trabajo |
7838 | Fernando | Ponencia | Reducción de competencia entre especies en la reforestación |
7846 | Yulissa Del Rocío | Ponencia | Modelo de optimización para la ubicación de almacenes preposicionados y el establecimiento de niveles de inventario humanitario |
7849 | Jorge Gabriel | Ponencia | Métodos Variacionales y de Disparo Múltiple para la Determinación de Parámetros en Ecuaciones Diferenciales |
7877 | Maria Gilma | Ponencia | Análisis de Sensibilidad de un Algoritmo de Solución de Problemas de Diseño de Centrado mediante Programación Semi-Infinita |
7878 | Luis Alberto | Ponencia | Algoritmo de mínimos cuadrados de distancias ortogonales para la identificación de parámetros de sistemas LTI |
7880 | Justino | Ponencia | Estimación de tasas de infección del SARS-CoV-2 en Tabasco, Quintana Roo y Yucatán |
7887 | Luis Gerardo | Ponencia | Estudio numérico de la isla de calor urbana con porosidad variable |
7896 | Natalia Edith | Ponencia | Simulación numérica de la trayectoria de un cohete suborbital |
7916 | Christopher Nolan | Ponencia | Predicción del Precio del Agua Mediante Diferencias Finitas y Machine Learning. |
7917 | Ángela Yaneli | Ponencia | Algoritmo PageRank y su aplicación propuesta en la logística humanitaria |
7922 | Néstor | Ponencia | Simulación numérica del flujo macroscópico no conservativo de vehículos sobre una ciudad porosa |
7926 | Jorge Luis | Ponencia | Clasificación del Riesgo de Inundaciones Utilizando Diferencias Finitas y SVM |
7927 | Gabriel | Ponencia | Optimización de redes neuronales sobredeterminadas |
7936 | Maria Goretti | Ponencia | Estimación del Tráfico Vehicular mediante Diferencias Finitas y Regresión Polinómica |
7943 | Verónica | Ponencia | Clasificación de serotipos de dengue en pacientes hipertensos en Guerrero utilizando árbol de decisiones |
7944 | Ricardo | Ponencia | Análisis de patrones de riesgo en enfermedades crónicas no transmisibles mediante DBSCAN y Mclust en Guerrero |
7942 | Katia | Ponencia | Optimización Lineal Multiobjetivo: Teoría, Métodos y Aplicaciones |
7947 | Mariana | Ponencia | Optimización Secuencial mediante programación dinámica y método rollout |
7948 | María Elisa | Ponencia | Como generar una población de individuos para el problema de manufactura flexible |
7953 | Arturo Benjamin | Ponencia | Design of aerospace application structures through multi-objective topological optimization and evolutionary algorithms |
7961 | Krystel Marisol | Ponencia | Optimización de una cadena de suministro jerárquica para la gestión de residuos sólidos urbanos |
7958 | Carlos | Ponencia | The Cauchy Probability Distribution for better modeling Financial Stock Returns |
7959 | Maria Guadalupe | Ponencia | Modelación de la dinámica del estómago con las ecuaciones de Navier-Stokes |
7964 | Brenda Margarita | Ponencia | DETECCIÓN DE PATRONES DE DIABETES EN UNA BASE DE DATOS A TRAVÉS DE MACHINE LEARNING |
7969 | Cristian | Ponencia | Tonos De Incertidumbre: Modificación De Imágenes RGB Con Lógica Difusa |
7968 | Jafet David | Ponencia | Red Neuronal Convolutiva GoogLeNet |
7972 | José Daniel | Cartel | Título: Comparación de Smoothing Splines con métodos estándares y de ML para modelado y predicción de producción de leche en ovinos |
7984 | Andrea | Ponencia | Análisis y detección de fraudes de tarjetas de crédito mediante técnicas de aprendizaje supervisado |
7985 | Ezequiel | Ponencia | Una aproximación a una función de valor óptimo en Procesos de Decisión de Markov Sensibles al Riesgo |
7992 | Ana Kristhel | Ponencia | Simulación de la angiogénesis tumoral considerando difusión y quimiotaxis; un enfoque con FEniCS |
7998 | Miriam | Ponencia | SOLUCIÓN NUMERICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES ELIPTICAS SOBRE REGIONES IRREGULARES |
8006 | Gabriela | Ponencia | Aplicación del Método de Diferencias Finitas Generalizadas en el Análisis Térmico de Fachadas con Geometría Irregular |
8008 | Hugo Guadalupe | Ponencia | Una introducción a paseos cuánticos en gráficas |
8010 | Asgard Andrés | Ponencia | Optimización del Proceso de Restauración Ecológica del Matorral Xerófilo del Altiplano Mexicano |
8012 | Manuel | Ponencia | Programación Dinámica: Aspectos teóricos y aplicaciones |
8013 | Joel Antonio | Ponencia | Comparación de pseudo-métricas para el problema del agente viajero |
8043 | Eduardo | Ponencia | Solving the p-Median Problem with Non-Euclidean Metrics: A High-Performance Matheuristic Approach |
8063 | Pablo César | Ponencia | Diseño Óptimo de Créditos |
8069 | Miranda | Ponencia | Diseño y Propuesta de un Modelo de Localización para Tiendas de Conveniencia mediante Programación Lineal |
8077 | Cedrick Patricio | Ponencia | Optimización Multiobjetivo para la Expansión y Localización de Tiendas de Conveniencia |
8071 | Juan Alberto | Ponencia | Análisis de entropía SVD en señales EEG: un enfoque algorítmico para el estudio de tareas cognitivas |
8084 | Pablo | Cartel | Dispersión y trayectoria de las emisiones generadas en incendios en la región mixteca del estado de Oaxaca, México, 2015-2021. |
8079 | Citlalli Joselyn | Ponencia | Diseño territorial basado en la metodología de 2-coloreo de caras. |
8083 | Santiago José Javier | Ponencia | Optimización de Ruteo de Vehículos mediante Problema de Ruteo del Autobús Escolar y Agrupamiento Jerárquico |
8089 | Mara | Ponencia | Estudio del impacto de la pandemia en un establecimiento de comida rápida: Análisis y estimación de parámetros para el modelo modificado de Cramér-Lundberg. |
8090 | Diego Yael | Cartel | Tomografía por Impedancia Eléctrica para la Detección del Cáncer |
8097 | Brenda Abril | Ponencia | Convexificación en Control Óptimo para la Gestión Energética de Termostatos |
8094 | Héctor Saib | Ponencia | Categorización de redes de calles en México mediante métodos de aprendizaje no supervisado |
8104 | Merari | Ponencia | Impacto de Fallos en la Red Eléctrica de México: Un Enfoque desde las Redes Complejas |
8114 | Alberto Maximilano | Ponencia | Cuantificación de la Incertidumbre del Hipervolumen en Problemas de Aprendizaje por Refuerzo Multi-Objetivo. |
